測量有功電能(EPI/EPE)嵌入式電表
技術參數 | 指標 | ||
輸入 | 網絡 | 三相三線、三相四線 | |
頻率 | 45~65Hz | ||
電壓 | 額定值:AC 100V、400V、660V (660V僅(jin) PZ96外形帶G功能的型號) | ||
過負荷:1.2 倍額定值(連續); 2 倍額定值持續1 秒 | |||
功耗: 小於(yu) 0.2VA | |||
電流 | 額定值:AC 1A、5A | ||
過負荷:1.2 倍額定值(連續); 10倍額定值持續1 秒 | |||
功耗: 小於(yu) 0.2VA | |||
輸出 | 電能脈衝(chong) | 輸出方式:集電極開路的光耦脈衝(chong) ,2路輸出(選配) | |
脈衝(chong) 常數: 可設,默認10000 imp/kWh | |||
通訊 | RS485接口,Modbus-RTU或Profibus協議 | ||
顯示 | LED或LCD | ||
功能 | 開 關(guan) 量 | 輸入 | 2、4或8路幹接點輸入 |
輸出 | 輸出方式:2或4路繼電器常開觸點輸出 | ||
觸點容量:AC 250V/3A、DC 30V/3A | |||
模擬量輸出 | 輸出方式:1、2或4路輸出,0~20mA、4~20mA可編程 | ||
負載能力:≤500Ω | |||
測量精度 | 電流、電壓:0.2級,功率、有功電能:0.5級,頻率0.01Hz、、無功電能:1級 | ||
電源 | AC85~265V或DC100~350V;功耗≤4VA | ||
安全性 | 工頻耐壓: 電源//開關(guan) 量輸出//電流輸入//電壓輸入和變送//通訊//脈衝(chong) 輸出//開關(guan) 量輸入之間AC2kV 1min; 電源、開關(guan) 量輸出、電流輸入、電壓輸入兩(liang) 兩(liang) 之間AC2kV 1min; 變送、通訊、脈衝(chong) 輸出、開關(guan) 量輸入兩(liang) 兩(liang) 之間AC1kV 1min; 絕緣電阻:輸入、輸出端對機殼>100MΩ | ||
環境 | 工作溫度:-10℃~+55℃;儲(chu) 存溫度:-25℃~+70℃ 相對濕度:5%~95% 不結露;海拔高度:≤2500m |
儀(yi) 表外形 | 麵框尺寸 | 殼體(ti) 尺寸 | 開孔尺寸 | ||||
寬 | 高 | 寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | |
72方形 | 75 | 75 | 66 | 66 | 98 | 67 | 67 |
80 方形 | 84 | 84 | 75 | 75 | 98 | 76 | 76 |
96 方形 | 96 | 96 | 86 | 86 | 92 | 88 | 88 |
42 方形 | 120 | 120 | 106 | 106 | 92 | 108 | 108 |
PZ係列電能表,采用交流采樣技術,可直接或間接測量三相電網中的電流和電壓、功率、電能等電參量。既可用於(yu) 本地顯示,又能與(yu) 工控設備連接,組成測控係統。
測量有功電能(EPI/EPE)嵌入式電表具有RS-485通訊接口,采用兼容Modbus-RTU協議;可將電量信號轉換成標準的模擬量輸出;可帶四路(兩(liang) 路)開關(guan) 量輸入/兩(liang) 路開關(guan) 量輸出。根據不同要求,通過儀(yi) 表麵板按鍵,對變比、報警、通訊等參數設置和控製。
PZ係列儀(yi) 表具有*的性能價(jia) 格比,可以直接取代常規電力變送器及測量儀(yi) 表。作為(wei) 一種的智能化、數字化的前端采集元件,該電力儀(yi) 表已廣泛應用於(yu) 各種控製係統,SCADA 係統和能源管理係統中。