AGF-T 穿孔式光伏匯流采集裝置
1 直流匯流箱概述
AGF-T 穿孔式光伏匯流采集裝置是專(zhuan) 門應用於(yu) 智能光伏匯流箱,用於(yu) 監測光電池陣列中電池板運行狀態,組串電流測量,匯流箱中防雷器狀態采集、直流斷路器狀態采集、裝置帶有 RS485 接口可以把測量和采集到的數據和設備狀態上傳(chuan) 。
1 直流匯流箱 產(chan) 品特點
◆ 一次電流采用穿孔方式接入,安裝方便,安全性高
◆ 測量元件采用霍爾傳(chuan) 感器,隔離測量最大電流 20A
◆ 電壓測量功能可測量母線電壓最高 DC 1500V
◆ 具有數碼管顯示,適合寬溫、室外環境查詢及調試操作
◆ 具有內(nei) 部測溫功能,實時測量匯流箱內(nei) 溫度
◆ 標配 RS485 通訊接口
◆ 多種供電方式可選擇
◆ 兼容導軌安裝和底板固定安裝方式,體(ti) 積小巧,節省箱體(ti) 空間
◆ 直流母線電壓輸入回路內(nei) 置直流 1kV 熔斷器保護
◆ 光伏電池串開路報警,可以配合組串電壓進行綜合判斷
◆ 帶 3 路開關(guan) 量狀態監測,用於(yu) 采集直流斷路器、防雷器等輸出空接點狀態
◆ RS485 接口,Modbus RTU 通訊協議,通訊地址、波特率、數據方式都可自由設定
◆ 可配中文液晶顯示模塊,方便參數設定和數據查詢
1 技術參數
產(chan) 品型號 | AGF-M4T | AGF-M8T | AGF-M12T | AGF-M16T | AGF-M20T | AGF-M24T |
輸入路數 | 4 路 | 8 路 | 12 路 | 16 路 | 20 路 | 24 路 |
額定電流 | DC 0~20A | |||||
反應時間 | 1s | |||||
測量精度 | 0.5 級 | |||||
溫度係數 | 400ppm | |||||
RS485 通訊 | RS485/ModBus-RTU 協議,4800/9600/19200/38400bps | |||||
附加功能 | ||||||
開關(guan) 量輸入 | 3 路輸入(光耦或幹接點方式) | |||||
通用技術參數 | ||||||
溫度/濕度 | 工作溫度:-35~+65℃,濕度 95%,無凝露、無腐蝕性氣體(ti) 場所 *顯示模塊工作溫度:-20~+70℃ | |||||
測溫功能 | 可測量內(nei) 部箱體(ti) 溫度(-20℃~100℃) | |||||
海拔 | ≤3000m | |||||
絕緣電阻 | ≥100MΩ | |||||
工頻耐壓 | *電源//通訊//開關(guan) 量輸入//光電池電壓輸入--AC 2.2kV/1min (輔助電源為(wei) DC1500V 時,電源、光電池輸入與(yu) 其它回路耐壓為(wei) AC2.7kV) 電流輸入//電源、光電池電壓、通訊、開關(guan) 量—AC3.5kV/1min | |||||
電磁兼容 | GB_T 17626.2-2006;靜電放電抗擾度試驗 等級 3,空氣放電 8kV,接觸放電 6 kV | |||||
GB_T 17626.4-2008;電快速瞬變脈衝(chong) 群抗擾度試驗 等級 4,共模 4 kV,差模 2 kV | ||||||
GB_T 17626.5-2008;浪湧(衝(chong) 擊)抗擾度試驗 等級 4,共模 4 kV,差模 2 kV | ||||||
GB_T 17626.8-2006;工頻磁場抗擾度試驗 等級 4 |
- 上一篇:ADW300/C智慧電能采集終端電能表
- 下一篇:PZ72-DE/CPZ係列直流電表